Academic Chairs & Administrators Fall 2009
View as a PDF document
| ACADEMIC AFFAIRS | 617 287 + ext. | ||
| Provost and Vice Chancellor | Winston Langley | winston.langley | 5600 |
| Associate Provost |
Kristine Alster |
kristine.alster |
5638 |
| Associate Provost, Assessment and Planning |
Peter Langer | peter.langer |
5611 |
| Associate Provost and Director, International and Transnational Affairs | Eunsook Hyun | eunsook.hyun | 7643 |
| Associate Vice Chancellor | Anita Miller | anita.miller | 5606 |
| Financial Administrator | Stephanie Moore | stephanie.moore | 5604 |
| Acquisitions Editor | Brian Halley | brian.halley | 5610 |
| Director, Institutional Research and Policy Studies | Jennifer Brown | jennifer.brown | 5420 |
| Associate Provost for Faculty Affairs and Director, Honors Program | Rajini Srikanth | rajini.srikanth | 5521 |
| COLLEGE OF LIBERAL ARTS | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Dean | Donna Kuizenga | donna.kuizenga | 6500 |
| Associate Dean | Jack Spence | jack.spence | 6500 |
| Associate Dean | Pamela Annas | pamela.annas | 6500 |
| Assistant Dean/Finance | Susan Goranson | susan.goranson | 6500 |
| Assistant Dean/Personnel | Rosanne Donahue | rosanne.donahue | 6500 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Africana Studies | Marc Prou | marc.prou | 6793 |
| American Studies | Rachel Rubin | rachel.rubin | 6773 |
| Anthropology | Steven Mrozowski | steven.mrozowski | 6850 |
| Applied Linguistics | Donaldo Macedo | donaldo.macedo | 5760 |
| Art | Margaret Hart | margaret.hart | 5730 |
| Classics | Emily McDermott | emily.mcdermott | 6120 |
| Economics | Janis Kapler | janis.kapler | 6956 |
| English | Judith Goleman | judith.goleman | 6700 |
| Hispanic Studies | Ann Blum | ann.blum | 7555 |
| History | Roberta Wollons | roberta.wollons | 6860 |
| Modern Languages | Antonio Carrara | antonio.carrara | 7570 |
| Performing Arts | Orville Wright | orville.wright | 6981 |
| Philosophy | Arthur Millman | arthur.millman | 6530 |
| Political Science | Elizabeth Bussiere | elizabeth.bussiere | 6930 |
| Psychology | Jane Adams | jane.adams | 6346 |
| Sociology | Susan Gore | susan.gore | 6267 |
| Women's Studies | Weili Ye | weili.ye | 6780 |
| PROGRAMS | DIRECTORS | ||
| Asian Studies | Michael LaFargue | michael.lafargue | 6125 |
| Communication Studies | Ken Lachlan |
ken.lachlan |
6770 |
| Creative Writing | Thomas O'Grady | thomas.ogrady | 6700 |
| Criminal Justice | Xiaogang Deng | xiaogang.deng | 6259 |
| English as a Second Language | Vivian Zamel | vivian.zamel | 6700 |
| European Studies | Paul Bookbinder | paul.bookbinder | 6920 |
| International Relations | Jalal Alamgir | jalal.alamgir | 6966 |
| Irish Studies | Thomas O'Grady | thomas.ogrady | 6700 |
| Latin American Studies | Ann Blum | ann.blum | 7555 |
| Latino Studies | Lorna Rivera | lorna.rivera | 6528 |
| Science, Technology & Human Values | Peter Taylor | peter.taylor | 7636 |
| COLLEGE OF MANAGEMENT | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Dean | Philip Quaglieri | philip.quaglieri | 7702 |
| Associate Dean | Michael Novak | michael.novak | 7871 |
| Associate Dean, Graduate Programs | Oscar Gutierrez | oscar.gutierrez | 7855 |
| Assistant Dean | Alex Lee | alex.lee | 7704 |
| Director, Undergraduate Program | Amy Daubney Mei | amy.mei | 7762 |
| Acting Director, External Relations | Andrea Goggin | andrea.goggin | 7708 |
| Coordinator, Management Achievement Program | Andrea Goggin | andrea.goggin | 7708 |
| Director, Writing Program | Kirsten Wever | kirsten.wever | 7685 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Accounting & Finance | Arindam Bandopadhyaya | arindam.bandopadhyaya | 7854 |
| Management & Marketing | David Levy | david.levy | 7860 |
| Management Science & Information Systems | Jean-Pierre Kuilboer | jeanpierre.kuilboer | 7868 |
| CENTERS | DIRECTORS | ||
| Center for Collaborative Leadership | Sherry Penney | sherry.penney | 3890 |
| Greater Boston Manufacturing Partnership | Bruce Hamilton | bhamilton | 7630 |
| Small Business Development Center | Mark Allio | mark.allio | 7751 |
| COLLEGE OF NURSING & HEALTH SCIENCES (CNHS) | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Dean | Greer Glazer | greer.glazer | 7526 |
| Associate Dean | Marion Winfrey | marion.winfrey | 7544 |
| Associate Dean for Research | Laura Hayman | laura.hayman | 7504 |
| Assistant Dean | James Auciello | james.auciello | 7517 |
| Director, Student Services | John Mascetta | john.mascetta | 7518 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Nursing | Jacqueline Fawcett | jacqueline.fawcett | 7539 |
| Exercise and Health Science | Laurie Milliken | laurie.milliken | 7483 |
| PROGRAMS | DIRECTORS | ||
| Nursing Ph.D Program | Carol Ellenbecker | carol.ellenbecker | 7515 |
| Graduate Program | Karen Dick | karen.dick | 7538 |
| Undergraduate Pre-Lincensure Nursing Program Director | JoAnn Mulready-Shick | joann.mulreadyshick | 7524 |
| RN to BS Nursing Program | Kathleen Polley | kathleen.polley | 7532 |
| Post-Masters Certificate Program | Margaret McAllister | margaret.mcallister | 7543 |
| Accelerated Baccalaureate in Nursing | Sheila Cannon | sheila.cannon | 7579 |
| CNHS CENTERS | |||
| Center for Clinical Education & Research | Judy Healey-Walsh | judith.walsh | 7505 |
| GoKids Boston | Jean Wiecha | jean.wiecha | 3807 |
| COLLEGE OF PUBLIC & COMMUNITY SERVICE | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Interim Administrator | Carroy Ferguson | carroy.ferguson | 7100 |
| Interim Associate Administrator | Sylvia Mignon | sylvia.mignon | 7363 |
| Assistan Administrator | Deltina Gill | deltina.gill | 7104 |
| Coordinator, Student Services | Elaine Ward | elaine.ward | 5688 |
| UNDERGRADUATE PROGRAMS | DIRECTORS | ||
| Legal Education | Andrew Leong | andrew.leong | 7243 |
| Gerontology | Nina Silverstein | nina.silverstein | 7317 |
| Human Services | Joan Arches | joan.arches | 7288 |
| Labor Studies | Susan Moir | susan.moir | 7426 |
| Community, Media, and Technology | Reebee Garofalo | reebee.garofalo | 7240 |
| Community Studies/Degree Completer | Luis Aponte-Pares | luis.aponte | 7286 |
| GRADUATE PROGRAMS | DIRECTORS | ||
| Human Services | Sylvia Mignon | sylvia.mignon | 7384 |
| CENTERS | DIRECTORS | ||
| Labor Resource Center | Susan Moir | susan.moir | 7426 |
| COLLEGE OF SCIENCE & MATHEMATICS (CSM) | |||
| Dean | Andrew Grosovsky | andrew.grosovsky | 5777 |
| Associate Dean for Faculty Affairs | William Hagar | william.hagar | 5776 |
| Associate Dean for Student Success | Michelle Foster | michelle.foster | 4198 |
| Assistant Dean | Christine Murphy | christine.murphy | 6450 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Biology | Michael Shiaris | michael.shiaris | 6600 |
| Chemistry | Robert Carter | robert.carter | 6136 |
| Computer Science | Peter Fejer | fejer@cs.umb.edu | 6453 |
| Environmental, Earth & Ocean Sciences | Robyn Hannigan | robyn.hannigan | 7440 |
| Mathematics | Dennis Wortman | dhw@math.umb.edu | 6478 |
| Physics | Bala Sundaram | bala.sundaram | 6050 |
| PROGRAMS | DIRECTORS | ||
| Biobehavioral Studies | Alexia Pollack | alexia.pollack | 6618 |
| Biochemistry | Steven Ackerman | steven.ackerman | 6682 |
| Environmental Studies | Alan Christian | alan.christian | 6639 |
| Engineering | Greg Sun | greg.sun | 6432 |
| CENTERS | DIRECTORS | ||
| Center for Environmental Health, Science & Technology | TBA | ||
| GRADUATE COLLEGE OF EDUCATION (GCE) | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Dean | Carol Colbeck | carol.colbeck | 7600 |
| Associate Dean | Felicia Wilczenski | felicia.wilczenski | 7600 |
| Assistant Dean | Denise McNair | denise.mcnair | 7672 |
| Director, Planning & Assessment | Yves Salomon | yves.salomon | 7669 |
| Director, Student Services | Elaine Bauer | elaine.bauer | 7625 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Counseling & School Psychology | Gonzalo Bacigalupe | gonzalo.bacigalupe | 7631 |
| Curriculum & Instruction | Jack Levy | jack.levy | 7591 |
| Leadership in Education | Wenfan Yan | wenfan.yan | 7601 |
| CENTERS & INSTITUTES | DIRECTORS | ||
| Adult Literacy Resource Institute | Stephen Reuys | stephen.reuys | 4071 |
| Center for Science and Math Education | Arthur Eisenkraft | arthur.eisenkraft | 7652 |
| Institute for Learning & Teaching | Lucia Mayerson-David | lucia.mayersondavid | 7658 |
| NE Resource Ctr. for Higher Education (NERCHE) | John Saltmarsh | john.saltmarsh | 7743 |
| GRADUATE STUDIES | |||
| Dean | Joan Liem | joan.liem | 6621 |
| Associate Dean for Student and Academic Matters | Rita Nethersole | rita.nethersole | 5718 |
| Assistant Dean for Accounts & Data | Robert Bobek | robert.bobek | 5713 |
| Director, Graduate Admissions | Peggy Roldan | peggy.roldan | 6406 |
| MCCORMACK GRADUATE SCHOOL OF POLICY STUDIES (MGS) | |||
| DEAN'S OFFICE | |||
| Dean | Stephen Crosby | steve.crosby | 5550 |
| Associate Dean | Connie Chan | connie.chan | 7231 |
| Assistant Dean | Sandy Blanchette | sandy.blanchette | 5534 |
| Assistant Dean for Academic Programs | Tim Blackman | tim.blackman | 5664 |
| DEPARTMENTS | CHAIRS | ||
| Public Policy and Public Affairs | Michael Johnson | michael.johnson | 6967 |
| Gerontology | Jan Mutchler | jan.mutchler | 7321 |
| Dispute Resolution Program | David Matz | david.matz | 7376 |
| CENTERS & INSTITUTES | DIRECTORS | ||
| Center for Women in Politics and Public Policy | Carol Hardy-Fanta | carol.hardy-fanta | 5546 |
| Center for Democracy and Development | Edmund Beard | edmund.beard | 5550 |
| Collins Center for Public Management | Shelley Metzenbaum | shelley.metzenbaum | 5574 |
| Center for Social Policy | Donna Haig Friedman | donna.friedman | 5546 |
| Center on Media and Society | Frank Herron | frank.herron | 6798 |
| Center for Rebuilding Sustainable Communities after Disasters | Adenrele Awotona | adenrele.awotona | 7112 |
| Gerontology Institute | Maximiliane Szinovacz | maxi.szinovacz | 7300 |
| DIVISION OF CORPORATE, CONTINUING & DISTANCE EDUCATION | |||
| Dean | Dirk Messelaar | dirk.messelaar | 7925 |
| Assistant Dean | Burton Holmes | burton.holmes | 7908 |
| Director, Corporate & Professional Training | Olga Lauterbach | olga.lauterbach | 7298 |
| Director, Credit Programs | Wanda Willard | wanda.willard | 7874 |
| Director, Center for Technical Education | Sumner Rotman | sumner.rotman | 7919 |
| Director, Alcohol & Chemical Dependency | Dianne Doyle-Pita | dianne.doylepita | 7907 |
| Director, Administrative Services | Joseph Lally | joe.lally | 7920 |
| Director, Marketing | Brian Middleton | brian.middleton | 7911 |
| Director, Distance Learning | Katharine Galaitsis | katharine.galaitsis | 7918 |
| Director, International and University Prep Programs | Stanley Wanucha | stanley.wanucha | 7941 |
| Director, Distance Learning Video Production Center | John Jessoe | john.jessoe | 5981 |
| Program Coordinator, Instructional Design | Judith Erdman | judith.erdman | 5980 |
| Director, Financial Services | Michael Tull | michael.tull | 7954 |
| Director, China Program Center | Wanli Hu | wanli.hu | 7292 |
| ACADEMIC SUPPORT SERVICES | |||
| Vice Provost | Joan Becker | joan.becker | 5840 |
| Associate Vice Provost | Jeanmarie Spinetti | jeanmarie.spinetti | 5877 |
| Associate Vice Provost for Undergraduate Studies | Maura Mast | maura.mast | 6330 |
| Director, Academic Support Programs | Mark Pawlak | mark.pawlak | 6557 |
| Director, Career Services and Internships Programs | Len Konarski | len.konarski | 5519 |
| Director, Ross Center for Disability Services | Ginny Perelson | virginia.perelson | 7432 |
| Director, Writing Assessment | Anthony Petruzzi | anthony.petruzzi | 6330 |
| Director, University Advising Center | Gail Stubbs | gail.stubbs | 5500 |
| Executive Director, Pre-collegiate Programs | Josephine Corro | josephine.corro | 5834 |
| Executive Director, Science Training Programs | Marshall Milner | marshall.milner | 4057 |
| VICE PROVOST FOR RESEARCH AND STRATEGIC INITIATIVES | |||
| Vice Provost for Research and Strategic Initiatives | Zong-Guo Xia | zongguo.xia | 5608 |
| Assistant Vice Provost and Executive Director, Office of Research and Sponsored Programs | Michelle Auerbach | michelle.auerbach | 5370 |
| Assistant Vice Provost for Research and Executive Director, Venture Development Center | William Brah | william.brah | 7723 |
| RESEARCH INSTITUTES & CENTERS | DIRECTORS | ||
| Asian-American Institute | Paul Watanabe | paul.watanabe | 5652 |
| Center for Social Development & Education | Gary Siperstein | gary.siperstein | 7250 |
| Center for Survey Research | Mary Ellen Colten | maryellen.colten | 7200 |
| Gaston Institute | Maria Idali Torres | idali.torres | 5790 |
| Institute for Community Inclusion | William Kiernan | william.kiernan | 4311 |
| Institute for New England Native American Studies | Cedric Woods | cedric.woods | 5784 |
| Joiner Center | Kevin Bowen | kevin.bowen | 5858 |
| Massachusetts Office of Dispute Resolution | Susan M. Jeghelian | susan.jeghelian | 4040 |
| Trotter Institute | Barbara Lewis | barbara.lewis | 5880 |
| Urban Harbors Institute | Jack Wiggin | jack.wiggin | 5570 |
| HEALEY LIBRARY | |||
| University Librarian | Daniel Ortiz | daniel.ortiz | 5916 |
| Associate University Librarian | George Hart | george.hart | 5923 |
| Associate University Librarian | Joanne Riley | joanne.riley | 5927 |
| Business Operations and Resource Manager | Sallyann Lopez | sallyann.lopez | 5917 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | |||
| Vice Provost and Chief Information Officer | Anne Agee | anne.agee | 5410 |
| Director, Client Services | Apurva Mehta | apurva.mehta | 5952 |
| Director, Communication and Infrastructure Services | Daryl Ford | daryl.ford | 5218 |
| Director, Application Services | Linda Modiste | linda.modiste | 5273 |
